Гезагард 500 Інноваційний гербіцид для захисту картоплі та овочів
Пропонуємо вам новий продукт - Гезагард® 500 FW, к. с. Цей гербіцид спеціально розроблений для боротьби з різними видами однорічних бур'янів у посівах картоплі, овочевих, олійних і кормових культур.
Гезагард® 500 FW, к. с. - ефективний гербіцид, який діє вибірково, знищуючи паростки та кореневу систему бур'янів. Його дія починається вже на стадії проростання сходів, що дозволяє уникнути появи бур'янів у посівах. Застосовується до сходів для максимальної ефективності.
Цей продукт не лише ефективний, але й безпечний для довкілля та корисної фауни, включаючи бджіл. Забезпечує захисну дію протягом 35-45 днів після застосування.
Оберіть Гезагард® 500 FW, к. с. для надійного захисту вашої культури від бур'янів.
| НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ ТА КІЛЬКІСТЬ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ | ШКІДЛИВИЙ ОБ'ЄКТ | ТЕРМІН ОЧІКУВАННЯ, ДНІ | ||
| Дозволено для роздрібного продажу | ||||
| КАРТОПЛЯ | 60-80 мл на 10 л води | 10 л розчину на 2 сотки (обприскування після посадки, але до появи сходів) | Однорічні дводольні й злакові бур'яни | 30 |
| МОРКВА | 40-60 мл на 10 л води | 10 л розчину на 2 сотки (обприскування ґрунту до появи сходів або у фазах від 2 до 4 справжніх листків культури) | Однорічні дводольні й злакові бур'яни | 45 |
| Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
| ГОРОХ НА ЗЕРНО | 3–5 л на 300–350 л води | 300–350 л розчину на 1 га (обприскування до появи сходів) | Однорічні дводольні й злакові бур'яни | 30 |
| ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ | 2 л на 300–350 л води | 300–350 л розчину на 1 га (обприскування до появи сходів) | Однорічні дводольні й злакові бур'яни | 30 |
| КОРІАНДР | 3–4 л на 300–350 л води | 300–350 л розчину на 1 га (обприскування ґрунту до появи сходів або у фазах від 2 до 4 справжніх листків культури) | Однорічні дводольні й злакові бур'яни | 30 |
| СОНЯШНИК | 2–4 л на 300–350 л води | 300–350 л розчину на 1 га (обприскування до посіву, після посіву, але до появи сходів) | Однорічні дводольні й злакові бур'яни | 30 |
| Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
| КВАСОЛЯ | 3 л на 300–350 л води | 300–350 л розчину на 1 га (обприскування до появи сходів) | Однорічні дводольні й злакові бур'яни | 30 |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | 500 |
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Діюча речовина | Прометрин |
| Оброблювані культури. | Морковь, Картопля, Горох |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Вага | 0.12 кг |
| Об`єм | 0.1 л |
- Ціна: 105 ₴




