|
Повна назва |
Препаративна форма |
|
Вміст діючої речовини |
Клас токсичності |
|
Хімічна група |
Упаковка |
Світч® — фунгіцид для захисту від сірої і плодової гнилей та інших хвороб. Препарат містить дві діючі речовини — флудиоксоніл і ципродиніл, які забезпечують подвійний вплив на збудника хвороби та надійний захист рослини. Світч® має контактно-проникаючу і профілактично-викорінювальну дію, тому захищає рослину на чотирьох етапах розвитку збудника хвороби: при проростанні конідій, на початку росту міцелію патогена, при проникненні патогена в клітину, а також він зупиняє ріст міцелію в клітині. Використання препарату Світч® істотно покращує якість плодів при зберіганні і транспортуванні. У країнах Західної Європи Світч® застосовують на капусті, спаржевій квасолі, малині й інших ягідниках. Лікувальна дія — 2 доби, захисна — 10–12 днів. Безпечний для бджіл, корисних комах і довкілля. Малотоксичний, безпечний для людей (ЛД50>3000 мг/кг).
Максимальна кількість обробок за сезон — 2.
Термін очікування після обробки: полуниця — 7 днів; томати, огірки — 10 днів; плодові — 15–20 днів; троянди — 15 днів.
Застосування
Пакет 10 г розвести в 5–10 л води для приготування робочого розчину. Обробки проводять двічі за сезон: полуниця — перше обприскування на початку цвітіння, друге — після масового цвітіння; плодові дерева — за 15–20 днів до збирання врожаю з інтервалом 7–10 днів; троянди — на початку бутонізації.
| Культура | Норма витрати препарату, г |
Норма витрати робочої рідини, л/сотку, дерево | Шкідливі об’єкти |
|---|---|---|---|
| ПОЛУНИЦЯ | 10 г на 5л води | 5 л/сотка | Сіра гниль, борошниста роса, біла і бура плямистості |
| ГРУША, АБРИКОС, ПЕРСИК, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ | 10 г на 10 л води | 2–5 л/дерево | Моніліоз, сиза пліснява, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль |
| ТОМАТИ, ОГІРКИ (ВІДКРИТИЙ І ЗАКРИТИЙ ҐРУНТ) | 10 г на 5 л води | 5 л/сотка | Сіра гниль, альтернаріоз, сиза пліснява |
| ТРОЯНДА (ВІДКРИТИЙ І ЗАКРИТИЙ ҐРУНТ) | 10 г на 5–7 л води | 0,5 л/кущ | Фузаріозна, альтернаріозна і сіра гнилі |
| ВИНОГРАДНИКИ | 10 г на 5–7 л води | 1,5–2,0 л/кущ | Сіра гниль |
| СПАРЖЕВА КВАСОЛЯ, ОВОЧЕВИЙ ГОРОШОК (Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень. Результати апробовано, очікується реєстрація.) |
10 г на 5–7 л води | 5–7 л/сотка | Сіра і біла гнилі, аскохітоз |
| ЛОХИНА* | 10 г на 10 л води | 1,5–2,0 л/кущ | Сіра гниль |
* Дозволено застосовувати в промисловому секторі
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
|---|---|---|---|---|
| Груша, яблуня, персик, абрикос, слива, черешня | Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | Обприскування в період вегетації до збору урожаю | 0,75–1,0 | 1/15 |
| Абрикос, персик, слива, черешня, груша | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 2/20 | |
| Полуниця | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса | Обприскування в період вегетації: перед цвітінням | 0,75 | 2/7 |
| Після масового цвітіння | 0,75–1,0 | |||
| Чорниця садова (лохина) | Антракноз, моніліоз, плямистості, хвороби ягід під час зберігання | Після масового цвітіння | 0,75–1,0 | |
| Виноградники | Сіра гниль, мілдью | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 1–2/7 |
| Томати й огірки відкритого і закритого ґрунту | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | 2/10 | ||
| Троянди відкритого і закритого ґрунту | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі | 2/15 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Препаративна форма | Гранули |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Тип впливу на організм | контактно-системні |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова банка |
- Ціна: 120 ₴





